
ESPERO QUE TODOS SUS DESEOS SE CUMPLAN EN EL AÑO SIGUIENTE!!!
Y QUE SEA MUCHO MEJOR QUE ESTE.... Y QUE TENGAN UNA FELIZ NAVIDAD JUNTO A SUS SERES QUERIDOS Y ALLEGADOS.....
ATT. EL CHINO SAENZ
NUEVO BLOG DEL CHINO

A partir de esto, a los 40 minutos, Liga buscó abrir el marcador y lo logró por intermedio de Néicer Reasco a los 43 minutos, tras recibir un pase de Paúl Ambrosi.
| Barcelona perdió a lo ¡macho!. |
| (2008-11-23) |
Jugando los últimos 10 minutos del partido con dos jugadores menos, Barcelona cayó por un apretado 2-1 ante Liga de Quito, en el est adio Casa Blanca. |
Es un virus que se propaga por medio de unidades de memoria USB que crea una carpeta que se llama RECYCLER, desde la cual se ejecuta.
Pasemos a la revisión que hice y al análisis del dichoso virus RECYCLER, lamento no poner imágenes del análisis que hice en este momento.Este virus tiene las siguientes características:
Eliminación manual:
Señores, como le comenté estoy aprovechando un tiempo aqui en mi trabajo y lo escribo de a pocos puesto que no creo que a mi jefe le guste ver que no estoy haciendo lo que me encomendó. Así que por el momento les doy la solución manual para deshacernos de este bicho. Más tarde haré un script que automatice este proceso. Espero comprendan. Aquí van los pasos:
(Quito, noviembre 9).- Deportivo Cuenca, contra todo pronóstico se impuso 2-1 a Liga de Quito, en encuentro de la quinta fecha de la Liguilla Final, el mismo que se jugó en el estadio Casa Blanca.
(Ambato, noviembre 9).- El Nacional se impuso por la mínima diferencia a Macará, en el estadio Bellavista de Ambato, en encuentro con el cual se abrió la quinta fecha de la Liguilla Final.
TABLA DE POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Bonif. | Pts. |
| 1 | DEPORTIVO QUITO | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | BARCELONA | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | EL NACIONAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | LIGA DE QUITO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 8 |
| 5 | DEPORTIVO CUENCA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 6 |
| 6 | MACARÁ | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 3 |











El RSS ("Really Simple Syndication") es un formato que permite emitir contenidos desde un sitio para que sean agregados fácilmente en aplicaciones o sitios web al descargarlas de forma simultánea y leerlas en una sola pantalla a través de “feed” o agregador de noticias.
Cada vez que uno de los canales disponibles tenga una nueva noticia, usted será notificado de forma automática con su lector RSS.
Para utilizar las fuentes o canales RSS existen múltiples opciones. La más común consiste en instalar un programa llamado 'agregador' o 'lector de noticias'.
Para acceder al servicio RSS usted deberá antes descargar e instalar alguno de los siguientes programas gratuitos:
- Feed Reader (www.feedreader.com)
- Abilon (http://abilon.softonic.com/ie/29223)
- Pluck (http://www.pluck.com/products/rss-reader.html)
- RSSOwl (http://www.rssowl.org/)
- Sharpreader (http://www.sharpreader.net)
- RSSReader (http://www.rssreader.com)
Luego de instalar cualquiera de ellos, copie los enlaces individuales que se encuentran en la tabla de "Canales disponibles" (arriba de esta página) y agréguelos uno por uno a su aplicación para añadir múltiples canales al mismo tiempo.

| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 98 |
| 2 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 97 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 75 |
| 4 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 75 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 61 |
| 6 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 60 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 35 |
| 9 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | German | Toyota | 25 |
| 11 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 9 |
| 16 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 4 |
| 18 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
| 21 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |


| Pos. | Equipo | Tot. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ferrari | 172 | ||||||||||||||||||
| 2º | McLaren | 156 | ||||||||||||||||||
| 3º | BMW-Sauber | 135 | ||||||||||||||||||
| 4º | Renault | 80 | ||||||||||||||||||
| 5º | Toyota | 56 | ||||||||||||||||||
| 6º | Toro Rosso | 34 | ||||||||||||||||||
| 7º | Red Bull | 29 | ||||||||||||||||||
| 8º | Williams | 26 | ||||||||||||||||||
| 9º | Honda | 14 | ||||||||||||||||||
| 10º | Super Aguri | - | ||||||||||||||||||
| 11º | Force India | - |
| 2008 |